DANH SÁCH GÓI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá/tháng (VNĐ) | Số lượng | Đơn giá |
1 | Hệ thống thông tin báo cáo (GDT-LRIS) – Phân hệ quản lý báo cáo ngành Tài chính | Gói | 44,700,000 | 12 | 536,400,000 |
2 | Thuê dịch vụ máy chủ ảo | Gói | 9,900,000 | 12 | 118,800,000 |
3 | Hướng dẫn sử dụng hệ thống (30 người/lớp) | Lớp | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 |
TỔNG CỘNG | 667,200,000 | ||||
Thuế GTGT 10% | 66,720,000 | ||||
TỔNG CỘNG SAU THUẾ | 733,920,000 |
Chi tiết phần mềm liên hệ: 02566502345